日頃は『テイルズウィーバー』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2024年2月21日(水)メンテナンス後より、「
システム・キャラクターバランシング」を実施しました。
詳細内容は以下をご確認ください。
【実施内容詳細】
1.システム、アイテム関連調整
2.バフ関連調整
3.装備関連調整
4.キャラクタースキル調整
5.攻撃スキル効果調整
6.バフ、デバフスキル効果調整
1.システム、アイテム関連調整
・以下オーラアイテムが削除されます。
-ゴルモダフのオーラ
-浄化されたゴルモダフのオーラ
-ゴルロンのオーラ
-浄化されたゴルロンのオーラ
※封印されたゴルロンのオーラ、封印されたゴルモダフのオーラ、聖なる欠片、女神の涙は
ルーン庭園NPC「トードー」にてSEED売却が可能になります。
・すべてのキャラクターの基本速度が歩き22/走り27へ変更されます。
・本アップデート後の再分配時よりDEFの値による増加HPが増加します。
・ピカピカ装備研磨剤、ピカピカ装備研磨ワックスの装備強化効果が3%へ減少します。
・エクリプスボスモンスターの攻撃力が減少されます。
・エクリプス地域のボスモンスターを含むモンスターの防御力が増加され、最大HPが減少されます。
・攻撃力、防御力増加/減少関連の用語が調整されます。
| 大区分 |
変更前小区分 |
変更後小区分 |
| 攻撃力関連 |
バフ スキル アイテム等 |
攻撃ダメージ、与ダメージ |
覚醒 エタの意思効果 |
覚醒ダメージ |
オプション アーティファクト等 |
系列攻撃力(例:突き攻撃力) |
ティスコアセット クラブS効果等 |
最終ダメージ |
| 防御力関連 |
バフ スキル アイテム オプション等 |
ダメージ減少 |
アビリティ アーティファクト |
ダメージ耐性 |
バフスクロール モンスターカード ルーンスキル |
ダメージ吸収 |
| 武器オプション等 |
ダメージ増幅 |
2.バフ関連調整
・エタの意志による最大防御力値がすべてのレベルで1000増加します。
・コンボ効果にて以下調整を行いました。
-攻撃ダメージ増加効果が 30% → 15%へ変更されます。
-防御力増加効果がアイテム防御倍率増加効果からコンボボーナスによる被ダメージ減少効果に変更されます。
・死亡時、改・信頼の薬、改・覚醒の秘薬、属性アンプルのバフ効果が削除されないように変更されます。
・攻撃ダメージ/ダメージ減少バフ効果状況が確認できるUIが追加されます。

※上記UIは「BUFF」ボタンまたは初期ショートカットキー(Y)にて開くことができます。
・ダメージバフ関連にて各バフで区分化が行われ、適用可能な最大係数が追加されます。
※各種区分は下記をご確認ください。
| 大区分 |
変更前小区分 |
変更後小区分 |
| 攻撃ダメージバフグループ |
ユキダルマン族の特製ポーション イザベルの秘法(ダメージ) イザベルの特選ポーション |
イザベルバフ(最大40%) |
「イザベルバフ」グループに 含まれていないすべてのバフアイテム ルーンスキル:狂戦士のルーン |
一般バフ(最大30%) |
ルーンの深化:攻撃 フィーバー効果 アビリティ 称号 |
キャラクターバフ(最大70%) |
キャラクター本体バフスキル チーム効果バフ |
スキルバフ(最大65%) |
| 被ダメージ減少バフグループ |
保護の秘薬 |
秘薬バフ(最大20%) |
スペシャル出席チェックバフ 探検ポイントバフ イベントバフ |
一般バフ(最大15%) |
防具追加オプション(被ダメージ減少) ルーン深化:防御 |
キャラクターバフ(最大15%) |
キャラクター本体バフスキル チーム効果バフ |
スキルバフ(最大30%) |
・以下バフ効果が調整されます。
| 効果 |
変更前 |
変更後 |
スペシャル出席チェックバフ (攻撃力/防御力) |
20% |
10% |
探検ポイントバフ (攻撃力/防御力) |
10% |
5% |
| 定着支援バフ(攻撃力) |
20% |
10% |
| 改・覚醒の秘薬バフ(攻撃力) |
20% |
5% |
| 保護の秘薬バフ(防御力) |
20% |
10% |
| ルーン深化(防御) |
9% |
15% |
| フィーバー効果(攻撃力) |
20% |
10% |
3.装備関連調整
・装備による攻撃力、防御力の増加係数が調整されます。
※バランシング以前と比べ、攻撃力係数は約3倍、防御力係数は約2倍程増加されます。
バランシング以降ではエンチャント等の強化による恩恵がより増加するように調整されます。
・装備アイテムのセット効果が削除されます。
※一部低レベル装備においてはセット効果は維持されます。
・以下装備アイテムのSTAB,HACK,INT,MRの値が10増加します。 ※装備の基礎能力値が増加されます。
-†アビスガントレット
-†アビスヘルム
-†アビスアミュレット
-†アビスブーツ
-†エクリプスガントレット
-†エクリプスヘルム
-†エクリプスアミュレット
-†エクリプスブーツ
・以下アーティファクト装備にダメージ耐性+10%効果が追加されます。
-リンゴの島アーティファクト
-アークロン要塞アーティファクト
-エクリプスアーティファクト
※未進化段階のアーティファクトに新たにダメージ耐性+10%効果が追加されます。
・以下アイテムの追加オプション効果が削除されます。
-†ガナポリックロイヤルクローク
-†勝者の証
-†勝者の威厳
-ダークアビスウィング外形変換
4.キャラクタースキル調整
・アナイスと召喚獣のステータス同期タイミングを調整しました。
・以下の共通スキルのレベルが調整されます
-パワーウェポン 最大レベル5 → 1
-コートアーマー 最大レベル5 → 1
-ストロングウェポン 最大レベル5 → 1
-プロテクトアーマー 最大レベル5 → 1
※共通スキル「ストロングウェポン」「プロテクトアーマー」は
共通スキル「オーグメント」によるレベル増加を行う場合、最大レベルは6となります。
・「感電」「雷電」のデバフ効果の対象の攻撃ステータス減少効果を
対象の攻撃ダメージを減少する効果に変更及び効果値が調整されます。
※既存の効果では他の攻撃ダメージ減少効果と異なり、モンスターの攻撃ダメージの計算式上過度に
攻撃ダメージを減少させていたため、他の攻撃ダメージ減少系デバフ効果と同様の計算式となるように
効果の調整及び攻撃ダメージの減少量の調整を行いました。
・共通スキル「アイアンハート」「改・アイアンハート」の効果が調整されます
| 効果 |
変更前 |
変更後 |
| 共通スキル「アイアンハート」 |
1レベルあたり体力 5,000増加 (最大 50,000) |
1レベルあたり体力 7,000増加 (最大 70,000) |
| 共通スキル「改・アイアンハート」 |
1レベルあたり体力 7,000増加 (最大 70,000) |
1レベルあたり体力 10,000増加 (最大 100,000) |
・以下の確率で被ダメージ軽減効果を得るスキルの効果を変更しました。
| スキル名 |
変更前 |
変更後 |
| チャンスガード |
一定確率で被ダメージを軽減する |
被ダメージ減少効果を得る |
| 共和国の硬貨 |
一定確率で被ダメージを軽減する |
被ダメージ減少効果を得る |
| ピウソリッド |
一定確率で被ダメージを軽減する |
被ダメージ減少効果を得る |
| アースプロテクション強化 |
一定確率で被ダメージを軽減する |
被ダメージ減少効果を得る |
・リーチェに以下のパッシブスキルが追加されます。
| icon |
スキル名 |
効果 |
 |
友達 |
友人と一緒にいることで互いを奮い立たせ、 戦いでより力を発揮できる。 チームにマキシミンかジョシュアがいれば、 リーチェ、マキシミン、ジョシュアの攻撃ダメージが増加する。 |
 |
器用さ |
ミレンゲット衣装室に勤めながらマックスカルディの衣装を 作るほど高い裁縫技術を身につけている。 ライセンスでの製造能力が他の人より高い。 |
 |
芸術家 |
芸術家を始めとする複数人のテロリストに命を狙われているが、 怖気づくことなく勇敢に立ち向かう強靭な精神の持ち主。 被撃時に硬直しない。 |
 |
気配り |
ミレンゲット衣装室の下っ端で周りが良く見えるようになった。 移動速度が上昇する。 |
5.攻撃スキル効果調整
・各キャラクターのスキル攻撃倍率が変更されます。
※各スキル極限後、レベル最大値での記載となります。
■ルシアン
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| 飛連破 | 445 | 461 |
| シルフカッター | 410 | 424 |
| 連 | 450 | 450 |
| 円 | 315 | 327 |
| 円舞 | 450 | 450 |
| ヴォーテックス | 480 | 480 |
| 三日月斬り | 390 | 404 |
| 連撃 | 450 | 405 |
| 無双乱舞 | 360 | 324 |
| 旋風斬 | 320 | 288 |
■ボリス
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| 爆 | 300 | 315 |
| クラッシュボム | 410 | 431 |
| 残影斬 | 415 | 436 |
| スマッシュクラッシャー | 380 | 399 |
| 連 | 400 | 420 |
| 氷撃斬 | 400 | 420 |
| フローズンブレイク | 380 | 399 |
| インヘリテッド | 340 | 357 |
■マキシミン
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| 爆 | 375 | 394 |
| シルフランス | 435 | 457 |
| 連 | 410 | 431 |
| ロールハッシュ | 390 | 410 |
| 閃花月光斬 | 400 | 420 |
| 風牙刀 | 288 | 302 |
| 爆風の目 | 410 | 431 |
| ミストラルブレード | 420 | 441 |
■シベリン
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| 連突き | 330 | 380 |
| 投龍 | 390 | 494 |
| 紅龍登天 | 335 | 424 |
| 飛連 | 330 | 380 |
| 双龍閃 | 390 | 449 |
| 爆撃 | 370 | 426 |
| 紅龍連撃 | 290 | 334 |
■ジョシュア
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| スタッカート | 420 | 399 |
| バーティカルインフィニティ | 475 | 510 |
| フィナーレ | 290 | 276 |
| メンティサイド | 460 | 437 |
| ルイン | 320 | 426 |
| ソウルバースト(STAB) | 380 | 361 |
| ソウルバースト(INT) | 350 | 333 |
| ゴーストバースト | 425 | 404 |
| ソウルスレイヤー | 370 | 493 |
| ソウルグレブ | 390 | 519 |
■ランジエ
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| クレイジーショット | 345 | 362 |
| マルチショット | 480 | 554 |
| ピアシングショット | 350 | 405 |
| アイスショット | 380 | 399 |
| ミスティーショット | 505 | 583 |
| アイスピアスショット | 460 | 483 |
■イサック
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| スラムバン | 650 | 520 |
| ブラスティングブロー | 665 | 532 |
| 連打 | 710 | 568 |
| 発勁・乱 | 705 | 564 |
| 獅子吼 | 420 | 336 |
| 龍点穴 | 375 | 300 |
| 滅神乱舞 | 505 | 404 |
| エネルギーフィールド | 670 | 536 |
■ミラ
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| 紅い射手の砲撃 | 950 | 998 |
| マッドバイトヴァイパー | 405 | 468 |
| ダンシングヴァイパー | 465 | 488 |
| クレージーヴァイパー | 415 | 480 |
| バイトヴァイパー | 455 | 478 |
| カードスプレーA | 320 | 336 |
■ティチエル
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| ファイアボール | 480 | 554 |
| ホーリーボルト | 500 | 525 |
| サンライズ | 410 | 474 |
| 乱打 | 700 | 560 |
| ブレードウォール | 485 | 560 |
| コールドスナップ | 440 | 508 |
| スパークリングカイト | 390 | 410 |
| ファイヤーアロー | 325 | 341 |
| アイスミサイル | 325 | 341 |
| ライトニングボルト | 325 | 341 |
■イスピン
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| カウンタースピア | 380 | 439 |
| 疾風突 | 320 | 336 |
| クロスブランディング | 360 | 416 |
| グランドクロス | 330 | 347 |
| 連 | 385 | 404 |
| 散花舞 | 370 | 428 |
■ナヤトレイ
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| 連 | 500 | 575 |
| 心 | 420 | 483 |
| 手裏剣打ち | 440 | 455 |
| 花蝶乱舞 | 460 | 529 |
| 狂猫 | 500 | 575 |
| 分身乱撃 | 460 | 529 |
■アナイス
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| アングリーピクシー | 200 | 220 |
| 足踏み(ミカベア) | 400 | 440 |
| 熊連(ミカベア) | 410 | 451 |
| ジャッジメントスピン | 425 | 468 |
| 熊連(ルシベア) | 400 | 440 |
| 足踏み(ルシベア) | 370 | 407 |
| デスモーメント | 600 | 480 |
| チェーンライトニング | 370 | 389 |
| クリスタルスプリンター | 330 | 347 |
| リングオブアイス | 320 | 336 |
| ファイアブラスト | 300 | 315 |
| ディトネート | 370 | 389 |
| ガスト | 400 | 480 |
| スクエアショック | 360 | 432 |
■クロエ
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| ファイヤーアロー | 350 | 385 |
| ファイアボール | 400 | 484 |
| アイスミサイル | 350 | 385 |
| スクエアショック | 400 | 484 |
| ガスト | 280 | 308 |
| スノーフレーク | 430 | 520 |
| ラディアルサンダー | 370 | 448 |
| サンダーストライク | 350 | 385 |
| ストーンアロー | 280 | 308 |
■ベンヤ
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| ギロチン | 400 | 624 |
| サイズダンシング | 300 | 396 |
| ソウルスクリーム | 365 | 569 |
| シャープヘルファイア | 285 | 376 |
| アースダイブ | 400 | 624 |
| ポールハンマー | 520 | 686 |
| スペースカッティング | 385 | 601 |
| ミーティアソウル | 390 | 515 |
■イソレット
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| 真空斬 | 380 | 376 |
| 烈風斬 | 380 | 376 |
| ウィンドスピア | 370 | 366 |
| かまいたち | 445 | 401 |
| 連 | 490 | 441 |
| 円 | 535 | 530 |
| ホーリーライト | 430 | 464 |
| ゾーンバースト | 430 | 464 |
| ホーリーフェニックス | 390 | 421 |
| グロリア | 435 | 435 |
■ロアミニ
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| カース・ノヴァ | 450 | 540 |
| ダークネス・ゲイザー | 350 | 420 |
| カース・フレイム | 310 | 372 |
■ノクターン
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| ライトニングボム | 400 | 462 |
| バスターランチャー | 335 | 387 |
■リーチェ
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| アレグロ | 370 | 407 |
| アレグロ・ディ・モルト | 360 | 396 |
| アレグレット | 390 | 429 |
| モリネト | 300 | 396 |
| モリネトポテンテ | 380 | 502 |
| モリネトアビーレ | 250 | 330 |
| 圧殺 | 305 | 403 |
| 絞殺 | 265 | 292 |
■イェフネン
| スキル名 |
パワー(変更前) |
パワー(変更後) |
| 連 | 595 | 476 |
| 連・パイク | 635 | 508 |
| 連・アックス | 695 | 556 |
| 連・ウルミ | 535 | 428 |
| 連・チゼル | 2100 | 1680 |
| 爆 | 630 | 504 |
| 爆・パイク | 420 | 336 |
| 爆・アックス | 720 | 576 |
| 爆・ウルミ | 550 | 440 |
| 爆・チゼル | 1400 | 1120 |
6.バフ、デバフスキル効果調整
・キャラクタースキルによるバフ、デバフ効果の数値、倍率が変更されます。
■ルシアン
| スキル名 |
変更後 |
| チャンスガード | 被ダメージ減少10% |
| 護衛騎士 | 被ダメージ減少3% |
| ラグランジュ神速剣 | 攻撃ダメージ増加5% |
| 鉄壁 | 攻撃ダメージ増加5% 被ダメージ減少5% |
| そよ風 | 敵被ダメージ増加5% |
■ボリス
| スキル名 |
変更後 |
| ジンネマン抗争の生存者 - 必滅者 | 攻撃ダメージ増加3% |
| ジンネマン抗争の生存者 - 抗争の生存者 | 被ダメージ減少3% |
| 護衛武士 | 攻撃ダメージ増加2% |
| 冬を乗り越える者 | 攻撃ダメージ増加6% 被ダメージ増加6% |
| 斬撃 | 攻撃ダメージ増加2% |
| 騎士道 | 攻撃ダメージ増加3% |
| 一撃 | 防御無視確率 +15% |
| 冷酷で絶対的な審判者 | 攻撃ダメージ増加2% |
| インデュア | 被ダメージ減少7% |
| スティミュラント | 被ダメージ減少3% |
■シベリン
| スキル名 |
変更後 |
| バーサーク | 攻撃ダメージ増加5%、被ダメージ増加5%(攻撃型) 攻撃ダメージ増加3%、被ダメージ増加3%(バランス型) 攻撃ダメージ増加0%、被ダメージ増加0%(防御型) |
| ハードスキン | 被ダメージ減少10% |
| オルランヌの継承者 | 被ダメージ減少3% |
| 暴走 | 攻撃ダメージ増加20% |
| 不屈 | 攻撃ダメージ増加5% |
| 棒術 | 防御無視確率 +15% |
| 槍術 | 攻撃ダメージ増加5% |
| 地稽古 | 被ダメージ減少3% |
| 嘲笑 | 敵攻撃ダメージ減少3% |
| 挑発 | 敵攻撃ダメージ増加5% 被ダメージ増加5% |
| フィアー | 敵被ダメージ増加5% |
■マキシミン
| スキル名 |
変更後 |
| 少年家長 | 攻撃ダメージ増加2% 被ダメージ減少3% |
| 怠惰 | 攻撃ダメージ増加3% |
| ドタバタペア | 攻撃ダメージ増加2% 被ダメージ減少3% |
| 呪われた魔剣 | 攻撃ダメージ増加5%、被ダメージ増加5%(呪われた魔剣) 攻撃ダメージ増加5%、被ダメージ増加0%(封印された魔剣) 攻撃ダメージ増加7%、被ダメージ増加7%(自我を持つ魔剣) |
| スティミュラント | 被ダメージ減少3% |
| 棒のように振るう剣 | 防御無視確率 +15% |
| 毒舌 | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| 毒舌 - 暴言 | 敵被ダメージ増加10% |
■ジョシュア
| スキル名 |
変更後 |
| 霊媒 - アノーイングネイバー | 攻撃ダメージ増加3% |
| 霊媒 - オープンハンド | 被ダメージ減少3% |
| 糸と針 | 攻撃ダメージ増加2% |
| マキシミン | 被ダメージ減少3% |
| スペードシールド | 被ダメージ減少3% |
| 感電(プレッシャー・オブ・エレクトロ) | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| 弱化 | 敵被ダメージ増加10% |
■ランジエ
| スキル名 |
変更後 |
| 共和国の硬貨(自分) | 被ダメージ減少7% |
| 共和国の硬貨(チーム) | 被ダメージ減少5% |
| 撹乱 | 敵被ダメージ増加10% (ボリスがいると3%追加) |
| サイレンサー | 攻撃ダメージ増加3% |
| 貫通弾 | 防御無視確率 +15% |
| アップライジング | 攻撃ダメージ増加10% 被ダメージ増加10% |
| 麻酔弾 | 敵攻撃ダメージ減少5% |
■イサック
| スキル名 |
変更後 |
| ダルクロイツの武術家 | 攻撃ダメージ増加5% |
| 娘持ちの父親(自分) | 攻撃ダメージ増加2% |
| 娘持ちの父親(チーム) | 被ダメージ減少2% |
| 戦場の化身 | 敵攻撃ダメージ減少5% |
| フェイク | 敵被ダメージ増加5% |
■ミラ
| スキル名 |
変更後 |
| キャプテン | 攻撃ダメージ増加2% |
| ヴァイパーズアイ | 攻撃ダメージ増加3% |
| 覇気 | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| カードスプレーA | 敵被ダメージ増加5% |
■ティチエル
| スキル名 |
変更後 |
| 勉強用チンキ剤 | 攻撃ダメージ増加10% |
| 赤い目の名薬 | 攻撃ダメージ増加20% |
| プロテクション | 被ダメージ減少10% |
| 感電 | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| スパークリングカイト | 敵被ダメージ増加10% |
■イスピン
| スキル名 |
変更後 |
| モルダウ | 防御無視確率 +15% 攻撃ダメージ減少ペナルティ除去 |
| 鍛造 | 攻撃ダメージ増加3% (ハードトレーニング選択時5%) |
| ノン・ルトゥール | 攻撃ダメージ増加4% チーム被ダメージ減少3% (イスピン被ダメージ増加3%) |
| エンカレッジ-アンパッサン | 攻撃ダメージ増加3% |
| エンカレッジ-キャッスリング | 被ダメージ減少3% |
| マーク・デ・ヴィクトワール | 被ダメージ減少2% 敵被ダメージ増加5% |
| プシーキーの権能 | 敵被ダメージ増加5% |
| サボタージュ | 敵被ダメージ増加5% |
■ナヤトレイ
| スキル名 |
変更後 |
| 苗族 | 攻撃ダメージ増加2% |
| 中毒-無気力になる毒 | 敵攻撃ダメージ減少5% |
| 強奪 | 敵被ダメージ増加5% |
■クロエ
| スキル名 |
変更後 |
| 氷の薔薇 | 被ダメージ減少3% |
| 魔法研究者 | 攻撃ダメージ増加2% |
| マナウォール | 攻撃ダメージ増加5%(バランス型) 攻撃ダメージ増加7%(攻撃型) |
| マナウォール - スタビライジング | 被ダメージ減少5% |
| 雷電(感電) | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| ワイルドファイヤー | 敵被ダメージ増加5% |
■アナイス
| スキル名 |
変更後 |
| 共にいられる喜び | 攻撃ダメージ増加3% 被ダメージ減少3% |
| 生き別れの弟 | 攻撃ダメージ増加2% |
| 迷子の野良猫 | 被ダメージ減少3% |
| くまさんアングリー | 攻撃ダメージ増加10% |
| ルシベアバリア | 攻撃ダメージ増加3% |
| ミカベアバリア | 被ダメージ減少5% |
| フェアリーライト | 敵被ダメージ増加3% |
| フレッシュエア | 攻撃ダメージ増加20% (物理/魔法統合適用、追加ダメージ除去) |
| ハードウエポン | 追加ダメージ付与 (既存フレッシュエア / ハードウエポン追加ダメージ) |
| アースプロテクション | 被ダメージ減少7%(特化時5%追加) |
| オーバーペース | 被ダメージ増加20% |
| ファイヤーオーラ | 攻撃ダメージ増加5% |
| アイススネア | 敵攻撃ダメージ減少10% 敵被ダメージ増加10% |
| 感電(チェーンライトニング特化) | 敵攻撃ダメージ減少10% |
■ベンヤ
| スキル名 |
変更後 |
| 幽霊だった少女 | 被ダメージ減少3% |
| グレイスターブローチ(自分) | 攻撃ダメージ増加2% |
| グレイスターブローチ(チーム) | 被ダメージ減少2% |
| ハーモニックスピリット | 攻撃ダメージ増加7% |
| トランススピリット | 攻撃ダメージ増加10% |
| アルトリスティックスピリット(自分) | 攻撃ダメージ増加7% |
| アルトリスティックスピリット(チーム) | 攻撃ダメージ増加5% |
| アイアン・メイデン | 被ダメージ減少10% |
| アイアン・バディーズ | 被ダメージ減少3% |
| フォース・オブ・ルベルト | 敵被ダメージ増加10% |
■イソレット
| スキル名 |
変更後 |
| 高貴な孤独 | 攻撃ダメージ増加3% 被ダメージ減少3% |
| ボリス | 攻撃ダメージ増加2% 被ダメージ減少2% |
| 神聖チャントの継承者 | 被ダメージ減少3% |
| ゾーンバースト | 攻撃ダメージ増加2% 被ダメージ減少2% |
| ヨズレル | 攻撃ダメージ増加5% |
| ホーリーシールド | 被ダメージ減少3% |
| 光の歌 | 攻撃ダメージ増加5%、被ダメージ減少3%(基本) 攻撃ダメージ増加5%、被ダメージ減少5%(防御) 攻撃ダメージ増加10%、被ダメージ減少3%(攻撃) |
■ロアミニ
| スキル名 |
変更後 |
| ア・プチ | 攻撃ダメージ増加3% |
| 黒い薔薇 | 被ダメージ減少2% |
| パウアトゥン | 被ダメージ減少2% |
| 苗族 | 攻撃ダメージ増加2% |
| カース・ペンジュラム | 攻撃ダメージ増加15% 敵攻撃ダメージ減少15% 敵被ダメージ増加15% (シンボルオブスピリット時 上記全て20%) |
■ノクターン
| スキル名 |
変更後 |
| コスモス | 攻撃ダメージ増加2% 敵攻撃ダメージ減少5% |
| エレクトリックバースト | 攻撃ダメージ増加3% |
| テイルズウィーバー守護者 | 攻撃ダメージ増加2% 被ダメージ減少3% |
| 生き別れの姉 | 被ダメージ減少2% |
| 感電 | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| 感電 - エレクトリックショック | 敵攻撃ダメージ減少5% |
| インデュアチャージ | 敵被ダメージ増加5% |
■リーチェ
| スキル名 |
変更後 |
| 友達 | 攻撃ダメージ増加2% |
| ピウソリッド | 被ダメージ減少5% |
| 虚弱 | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| 手薄 | 敵被ダメージ増加5% |
| 薄弱 | 敵攻撃ダメージ減少10% 敵被ダメージ増加5% |
| 攻撃の熱気(自分) | 攻撃ダメージ増加3% |
| 攻撃の熱気(チーム) | 攻撃ダメージ増加5% |
| 保護の温もり(自分) | 被ダメージ減少3% |
| 保護の温もり(チーム) | 被ダメージ減少2% |
| ガナポリー人形術 | 敵攻撃ダメージ減少10% 敵被ダメージ増加10% |
■イェフネン
| スキル名 |
変更後 |
| 罪悪感(自分) | (ロアミニ、ナヤトレイ死亡時)攻撃ダメージ増加30% |
| 罪悪感(チーム) | 被ダメージ減少3% |
| なんともいえない切なさ | 攻撃ダメージ増加3% |
| ボリス! | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| 帰還 | (復活時) 攻撃ダメージ増加30% 被ダメージ減少20% |
| チゼル - スレイ、クラッシュ | 防御無視確率 +15% |
| フラグ - べたつく欠片 | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| シャードワイヤー | 敵攻撃ダメージ減少10% |
| ブレンド | 敵被ダメージ増加10% |
今後とも『テイルズウィーバー』をよろしくお願い申し上げます。