 
日頃は『テイルズウィーバー』をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2024年8月28日(水)メンテナンス後より、「
システム・キャラクターバランシング」を実施しました。
詳細内容は以下をご確認ください。
【実施内容詳細】
  1.戦闘バランス調整
  2.スキル調整
  3.利便性向上
  1.戦闘バランス改善
 ・以下のスキルのダメージ軽減率を一律20%に変更しました。
  - ボリス:スノーガード
  - ジョシュア:ガーディアン
  - イサック:ブロッキング
  - ナヤトレイ:忍術 木の葉隠れ
  - クロエ:マナウォール
  - イソレット:ホーリーシールド
  - リーチェ:ピウマジカ、パラーレ
  - イェフネン:シャードバリア
 
・以下のスキルの打数9→10、中ディレイ0.9秒→1秒に変更しました。
  - マキシミン:極・爆風の目、極・閃花月光斬
  - シベリン:極・飛連
  - アナイス:極・クリスタルスプリンター
  - イソレット:極・グロリア、極・かまいたち
  - ノクターン:極・バスターランチャー
 
・ルミナス戦闘時のデバフ「不安定なマナ」を削除しました。
  2.スキル調整
 ・各キャラクターのスキル倍率を変更しました。
 ※各スキル極限後、レベル最大値での記載となります。
■ルシアン
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| ヴォーテックス | 480 | 504 | 
| 連 | 450 | 473 | 
| 円舞 | 450 | 473 | 
| 連撃 | 405 | 486 | 
| 無双乱舞 | 324 | 389 | 
| 旋風斬 | 288 | 374 | 
| 三日月斬り | 404 | 505 | 
| 飛連破 | 508 | 584 | 
| シルフカッター | 424 | 466 | 
■ボリス
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| 残影斬 | 480 | 528 | 
| 連 | 483 | 531 | 
| 氷撃斬 | 462 | 485 | 
| 爆 | 347 | 399 | 
| クラッシュボム | 496 | 595 | 
| スマッシュクラッシャー | 439 | 505 | 
| インヘリテッド | 393 | 452 | 
| フローズンブレイク | 439 | 483 | 
■マキシミン
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| 爆風の目 | 499 | 449 | 
| 閃花月光斬 | 486 | 462 | 
| 風牙刀 | 350 | 333 | 
| 爆 | 435 | 479 | 
| シルフランス | 504 | 605 | 
| ミストラルブレード | 488 | 585 | 
■シベリン
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| 連突き | 502 | 527 | 
| 飛連 | 460 | 414 | 
| 双龍撃 | 449 | 494 | 
| 紅龍連撃 | 334 | 434 | 
| 投龍 | 572 | 532 | 
| 爆撃 | 426 | 469 | 
■ジョシュア
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| ゴーストバースト | 473 | 449 | 
| メンティサイド | 508 | 483 | 
| ソウルグラブ | 519 | 467 | 
■ランジエ
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| クレイジーショット | 471 | 589 | 
| アイスショット | 459 | 436 | 
| アイスピアスショット | 556 | 528 | 
■イサック
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| スラムバン | 546 | 600 | 
| 連打 | 568 | 625 | 
| 滅神乱舞 | 404 | 525 | 
| ブラスティングブロー | 612 | 643 | 
| 発勁・乱 | 593 | 652 | 
| エネルギーフィールド | 536 | 643 | 
■ミラ
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| クレージーヴァイパー | 528 | 502 | 
■ティチエル
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| ファイヤーアロー | 376 | 414 | 
| アイスミサイル | 376 | 414 | 
| ライトニングボルト | 376 | 414 | 
| ホーリーボルト | 552 | 508 | 
| 乱打 | 672 | 806 | 
| スパークリングカイト | 410 | 492 | 
| ブレイドウォール | 672 | 873 | 
| ファイヤーボール | 610 | 671 | 
| コールドスナップ | 559 | 615 | 
| サンライズ | 569 | 637 | 
■イスピン
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| 疾風突 | 404 | 465 | 
| グランドクロス | 417 | 438 | 
| 連 | 526 | 552 | 
| 散花舞 | 557 | 518 | 
■ナヤトレイ
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| 狂猫 | 575 | 664 | 
| 連 | 575 | 632 | 
| 分身乱撃 | 529 | 635 | 
| 花蝶乱舞 | 529 | 635 | 
| 手裏剣打ち | 501 | 526 | 
■アナイス
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| ディソナンス | 460 | 423 | 
| クリスタルスプリンター | 382 | 363 | 
| 熊連(※ミカベア) | 497 | 646 | 
| 熊連(※ルシベア) | 484 | 629 | 
| デスモーメント | 528 | 686 | 
| チェーンライトニング | 428 | 407 | 
| リングオブアイス | 370 | 352 | 
| ファイアブラスト | 347 | 330 | 
| ディトネート | 428 | 407 | 
| 足踏み(※ミカベア) | 484 | 581 | 
| ジャッジメントスピン | 515 | 618 | 
| ミカベアステップ | 270 | 324 | 
| ルシベアステップ | 250 | 300 | 
| カコフォニー | 437 | 446 | 
■クロエ
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| ガスト | 339 | 315 | 
| ストーンアロー | 339 | 315 | 
| ファイヤーアロー | 424 | 394 | 
| アイスミサイル | 424 | 394 | 
| サンダーストライク | 424 | 394 | 
| メガブレイズ | 572 | 543 | 
| スクエアショック | 533 | 506 | 
| ファイヤーボール | 533 | 506 | 
| スノーフレーク | 572 | 543 | 
| ラディアルサンダー | 493 | 468 | 
■ベンヤ
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| シャープヘルファイア | 489 | 513 | 
| サイズダンシング | 396 | 416 | 
| ミーティアソウル | 541 | 579 | 
| ソウルスクリーム | 569 | 541 | 
| スペースカッティング | 632 | 645 | 
■イソレット
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| 連 | 488 | 561 | 
| かまいたち | 444 | 511 | 
| グロリア | 457 | 466 | 
| 円 | 613 | 644 | 
| ウィンドスピア | 424 | 445 | 
| ホーリーフェニックス | 443 | 430 | 
| ホーリーライト | 464 | 450 | 
| ゾーンバースト | 464 | 450 | 
| ホーリーバード | 350 | 392 | 
■ロアミニ
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| カース・フレイム | 436 | 392 | 
| カース・ノヴァ | 632 | 569 | 
| ダークネス・ゲイザー | 492 | 443 | 
| ポイズン・ミスト | 410 | 369 | 
■ノクターン
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| バスターランチャー | 426 | 396 | 
| ライトニングボム | 555 | 500 | 
■リーチェ
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| 絞殺 | 351 | 386 | 
| アレグロ | 489 | 538 | 
| アレグロ・ディ・モルト | 476 | 524 | 
| アレグレット | 515 | 567 | 
| 圧殺 | 444 | 533 | 
| モリネト | 436 | 523 | 
| モリネトポテンテ | 553 | 664 | 
| モリネトアビーレ | 363 | 436 | 
■イェフネン
| スキル名 | パワー(変更前) | パワー(変更後) | 
| 連 | 476 | 381 | 
| 連・パイク | 508 | 406 | 
| 連・アックス | 556 | 445 | 
| 連・ウルミ | 428 | 342 | 
| 連・チゼル | 1680 | 1344 | 
| スレイ | 872 | 700 | 
| スレイ・パイク | 1014 | 815 | 
| スレイ・アックス | 1050 | 840 | 
| スレイ・ウルミ | 280 | 225 | 
| スレイ・チゼル | 560 | 450 | 
| 爆 | 504 | 454 | 
| 爆・パイク | 336 | 302 | 
| 爆・アックス | 576 | 518 | 
| 爆・ウルミ | 440 | 396 | 
| 爆・チゼル | 1120 | 1008 | 
| クラッシュ | 840 | 675 | 
| クラッシュ・パイク | 770 | 620 | 
| クラッシュ・アックス | 720 | 580 | 
| クラッシュ・ウルミ | 330 | 265 | 
| クラッシュ・チゼル | 450 | 360 | 
| スキル名 | 打数(変更前) | 打数(変更後) | 
| スレイ・アックス | 13~22 | 8~17 | 
| クラッシュ・アックス | 7~11 | 6~10 | 
| スキル名 | 射程(変更前) | 射程(変更後) | 
| 爆・ウルミ | 36 | 32 | 
| クラッシュ・ウルミ | 40 | 36 | 
 ・リーチェのスキル効果「活力の剣」のHP回復量が最大100,000を超えないように調整しました。
 ・イェフネンのマスタリースキル「ウルミ特化」の効果を変更しました。
  - HP回復サイクル:最小0.4秒 → 最小1.0秒
  - HP回復量:最大100,000まで
  3.利便性向上
 ・アイテム「覚醒の秘薬」「改・覚醒の秘薬」のアイテム説明文を変更しました。
 ・ルーンスキル、モンスターカードの効果について表現を一部変更しました。
  - 対象スキル:ルーンスキル「保護のルーン」、モンスターカード「鋼の肌」「魔法耐性」「仁王立ち」
  - 
変更前:ダメージ量減少、物理ダメージ減少、魔法ダメージ減少、防御力増加
  - 
変更後:物理/魔法ダメージ吸収増加
 
今後とも『テイルズウィーバー』をよろしくお願い申し上げます。